Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
| Type beeldscherm | SAMOLED |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Helderheid | 500 cd/m² |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Digitale zoom | 10x |
| Flash type | LED |
| Nachtmodus | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Macrofotografie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Derde achtercamera grootte | 1/5" |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Portretstand | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3" |
| Tweede camera resolutie | 6120 x 8160 Pixels |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/2.8" |
| Opnameresolutie | 2160 x 3840 Pixels |
| Panorama | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Awesome Graphite |
| Kleur van het product | Grafiet |
Gewicht en omvang
| Breedte | 76,7 mm |
| Gewicht | 202 g |
| Hoogte | 158,2 mm |
| Diepte | 8,2 mm |
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
Netwerk
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Bluetooth | Ja |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Modulatie | 1024-QAM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| Wifi | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
Sensoren
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |